En attendant les résultats définitifs des élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs et éventuellement les recours en contestation des résultats provisoires qui sont à déposer du 11 au 18 avril 2019 par le candidat indépendant, les partis et regroupements politiques ou leurs mandataires à la Cour d’Appel faisant office de Cour Administrative d’Appel de chaque province, nous vous donnons ici les noms de gouverneurs provisoirement élus à l’issue des élections du 10 avril 2019 dans 18 provinces de la RDC.
Cependant, Il faut ici signaler que pour les provinces du Haut Lomami, Tshopo, Kasai central et Nord Ubangi, un 2 eme tour est prévu le samedi 13 avril pour départager les deux listes arrivées en tête du premier tour.
Dans le Haut Lomami, un 2 eme tour va opposer Lenge Masangu Marcel, candidat indépendant qui a obtenu 13 voix à Kalenga Mwenzemi Jackson, candidat du FCC et Gouverneur sortant qui a obtenu 12 voix.
A la Tshopo, un 2 eme tour va opposer Marie Wale Lofungola 7 voix à Constant Lomata Kongoli 6 voix.
Au kasai central, Martin Kabuya 15 voix sera en face de Valentin Ngandu avec ses 9 voix.
Au nord Ubangi, le candidat Nzege qui a obtenu 8 voix va affronter le candadat Sapu qui a recolté 7 voix.
|
PROVINCE | LISTE | GOUVERNEUR | VICE GOUVERNEUR | % |
1. | BAS UELE | PPRD | SENGA PAYSAYO Valentin | TENGBUTI MAMBE Jean Fidele | 55,56 |
2. | EQUATEUR | INDEPENDANT | BOLOKO BOLUMBU Bobo | NGANZI NKEKA Taylor | 75 |
3. | HAUT KATANGA | PPRD | KYABULA KATWE Jacques | KAMFWA KIMIMBA jean Claude | 68,09 |
4. | HAUT UELE | ADRP | BASEANE NANGAA Christophe | PITANGA MANGANDRO Christian | 65,00 |
5. | ITURI | INDEPENDANT | BAMANISA SAIDI Jean | SHALO DUDU Martin | 51,06 |
6. | KASAI | PPRD | PIEME TUTOKOT Dieudonné | NKOLE TSHIMUANGA Gaston | 80,65 |
7. | KASAI ORIENTAL | UDPS/TSHISEKEDI | MAWEJA MUTEBA Jean | LONGA MUSUAMBA Jeannette | 91, 67 |
8. | KINSHASA | PPRD | NGOBILA MBAKA Gentiny | MBUNGU MBUNGU Néron | 60,42 |
9. | KONGO CENTRAL | INDEPENDANT | MATUBUANA NKULUKI Atou | LUEMBA MAKOSO Justin | 63,41 |
10. | KWANGO | PALU et Alliés | PETI PETI TAMATA Jean Marie | KANGULUMBA KAKOMA Léopold | 93,48 |
11. | KWILU | PPRD | ITSUNDALA ASANG Willy | KIWAY MUADI Félicien | 60,41 |
12. | LOMAMI | PPRD | LUBAMBA MAYOMBO Sylvain | MULUMBA MUDIANDAMBU Edouard | 73,08 |
13. | LUALABA | PPRD | MUYEZ MANGEZE Richard | MASUKA SAINI Fifi | 90,48 |
14. | MANIEMA | PPRD | MUSAFIRI NKOLA Augustin | AMADI LUBENGA Jean Pierre | 59,09 |
15. | MONGALA | INDEPENDANT | NGBUNDU MALENGO Crispin | MONGULU MANDUBOLA Serge | 80,95 |
16. | SUD KIVU | AFDC-A | NGWABIDJE KASI Théo | MALAGO KASHEKERE Marc | 79,17 |
17. | TANGANYIKA | PPRD | MWANZAMBALA KABILA Zoe | SAMBA KAYABALA Mony | 64 |
18. | TSHUAPA | PPRD | BOONGO NKOY Pancrace | ELESSE LIANGI IKETE Toussaint | 83,33 |
Pour rappel, les élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs n’ont pas été organisées dans les provinces de Sankuru, Sud Ubangi et Tshuapa.
PB
Avez-vous aimé l'article? Partagez et Laissez votre commentaire